Stundenpläne Schuljahr 2025/26
- In der 1. und 2. Schulwoche findet Klassenleiterunterricht statt.
- Einlass in die Schule ist von 07:15 – 07:25 Uhr.
- Der Unterricht beginnt 07:25 Uhr für alle Klassen.
- Der Schwimmunterricht für die Klasse 2 findet immer donnerstags statt. Start: 21.08.2025
- Zum Sportunterricht laufen alle Schüler*innen zur Turnhalle Adorfer Straße 10.
Klasse 1
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 07:25 - 08:10 | DE | MA | DE | DE | MA |
| 2. | 08:25 - 09:10 | DE | DE | MA | DE | SU |
| 3. | 09:35 - 10:20 | MA | SU | SU | MA | DE |
| 4. | 10:25 - 11:10 | KU | WE/FÖ | SPO | ETH | MU |
| 5. | 11:40 - 12:25 | FÖ | WE | SPO | FÖ | |
| 6. | 12:30 - 13:15 | SPO | ||||
Klasse 2
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 07:25 - 08:10 | DE | DE | KU | MA | DE |
| 2. | 08:25 - 09:10 | DE | MA | SU | DE | DE |
| 3. | 09:35 - 10:20 | MA | SU | DE | SCHW | MA |
| 4. | 10:25 - 11:10 | MA | SPO | ETH | SCHW | FÖ/PC |
| 5. | 11:40 - 12:25 | SU | SPO | WE/EN | FÖ | |
| 6. | 12:30 - 13:15 | MU | WE |
Klasse 3
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 07:25 - 08:10 | DE | DE | EN | MU | MA |
| 2. | 08:25 - 09:10 | DE | MA | MA | EN | DE |
| 3. | 09:35 - 10:20 | SPO | MA | DE | SU | ETH |
| 4. | 10:25 - 11:10 | SPO | SU | DE | MA | DE |
| 5. | 11:40 - 12:25 | SPO | FÖ | KU | WE/FÖ | |
| 6. | 12:30 - 13:15 | KU | WE/FÖ |
Klasse 4
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 07:25 - 08:10 | DE | SU | MA | MA | MA |
| 2. | 08:25 - 09:10 | DE | SU | DE | DE | MA |
| 3. | 09:35 - 10:20 | MA | DE | EN | SU | DE |
| 4. | 10:25 - 11:10 | WE/FÖ | KU | EN | SPO | MU |
| 5. | 11:40 - 12:25 | WE | MU | ETH | SPO | |
| 6. | 12:30 - 13:15 | FÖ/PC |
