Stundenpläne Schuljahr 2024/25
- Derzeit gilt ein Vertretungsplan, aktualisiert durch das Schulpersonal.
- Einlass in die Schule ist von 07:15 – 07:25 Uhr.
- Der Unterricht beginnt 07:25 Uhr für alle Klassen.
- Der Schwimmunterricht für die Klasse 2 findet immer donnerstags statt.
- Zum Sportunterricht laufen alle Schüler*innen zur Turnhalle Adorfer Straße 10.
Klasse 1
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 07:25 - 08:10 | DE | MA | DE | DE | DE |
2. | 08:25 - 09:10 | DE | MA | MA | DE | SPO |
3. | 09:35 - 10:20 | MA | DE | KU | MA | SPO |
4. | 10:25 - 11:10 | SU | SU | SU | ETH | SPO |
5. | 11:40 - 12:25 | MU | FÖ | WE - A/B | ||
6. | 12:30 - 13:15 | FÖ | IN | WE - A/B |
Klasse 2
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 07:25 - 08:10 | DE | MA | MA | MA | MA |
2. | 08:25 - 09:10 | DE | DE | DE | SU/IN | DE |
3. | 09:35 - 10:20 | MA | DE | KU | SCHW | DE |
4. | 10:25 - 11:10 | ETH | SU/IN | SPO | SCHW | MU |
5. | 11:40 - 12:25 | FÖ | WE/FÖ | SPO | SU/Sg | |
6. | 12:30 - 13:15 | FÖ | WE | SU/Sg |
Klasse 3
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 07:25 - 08:10 | DE | DE | DE | DE | SU |
2. | 08:25 - 09:10 | DE | MA | DE | FÖ | MA |
3. | 09:35 - 10:20 | MA | EN | MA | KU | MU |
4. | 10:25 - 11:10 | MA | SPO | EN | KU | DE |
5. | 11:40 - 12:25 | SU | SPO | WE - A/B | ETH | |
6. | 12:30 - 13:15 | FÖ | SPO | WE - A/B |
Klasse 4
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 07:25 - 08:10 | DE | DE | EN | MA | SU |
2. | 08:25 - 09:10 | DE | DE | MU | DE | SU |
3. | 09:35 - 10:20 | MA | EN | DE | MA | FÖ/RR |
4. | 10:25 - 11:10 | SPO | MU | MA | PC | MA |
5. | 11:40 - 12:25 | SPO | SU | ETH | WE - A/B | |
6. | 12:30 - 13:15 | KU | WE - A/B |