Stundenpläne Schuljahr 2021/22
gültig 14.03.2022
- Einlass in die Schule ist von 07:15 – 07:25 Uhr.
- Der Unterricht beginnt 07:30 Uhr für alle Klassen.
- Der Schwimmunterricht für die Klasse 2 findet immer freitags statt.
- Zum Sportunterricht laufen alle Schüler*innen zur Turnhalle Adorfer Straße 10.
Klasse 1
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7:30 - 8:15 | DE | MA | MA | DE | DE |
2. | 8:30- 9:15 | SU | DE | DE | MA | SPO |
3. | 9:40 - 10:25 | MA | DE | DE | MA | SPO |
4. | 10:30 - 11:15 | KU | WE/FÖ | SU | MU | SPO |
5. | 11:35 - 12:20 | WE | ETH/RE | |||
6. | 12:20 - 13:05 | bis 12.00 Uhr |
Klasse 2
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7:30 - 8:15 | DE | DE | DE | DE | SCHW |
2. | 8:30 - 9:15 | DE | DE- | MA | DE | SCHW |
3. | 9:40 - 10:25 | MA | MA | MA | MA | SCHW |
4. | 10:30 - 11:15 | SU | ETH | SPO | KU | MU |
5. | 11:35 - 12:20 | WE/FÖ | MU | SPO | RE | |
6. | 12:20 - 13:05 | WE |
Klasse 3
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7:30 - 8:15 | DE | DE | MA | KU | EN |
2. | 8:30 - 9:15 | DE | MA | DE | KU | MA |
3. | 9:40 - 10:25 | MA | MA | DE | DE | DE |
4. | 10:30 - 11:15 | EN | SPO | SU | SU | ETH/RE |
5. | 11:35 - 12:20 | MU | SPO | ETH | WE | |
6. | 12:20 - 13:05 | SPO | FÖ | WE |
Klasse 4
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7:30 - 8:15 | DE | DE | DE | DE | EN |
2. | 8:30 - 9:15 | DE | DE | MA | MA | EN |
3. | 9:40 - 10:25 | MA | MA | MU | MA | MA |
4. | 10:30 - 11:15 | SPO | ETH | SU | SU | ETH/RE |
5. | 11:35 - 12:20 | SPO | SU | WE/EN | MU | |
6. | 12:20 - 13:05 | KU | WE/EN |