Stundenpläne Schuljahr 2025/26
- Gültig ab 13.04.2026.
- Einlass in die Schule ist von 07:15 – 07:25 Uhr.
- Der Unterricht beginnt 07:25 Uhr für alle Klassen.
- Der Schwimmunterricht für die Klasse 2 findet immer donnerstags statt.
- Zum Sportunterricht laufen alle Schüler*innen zur Turnhalle Adorfer Straße 10.
- Werken und Schulgarten findet in Halbgruppen statt.
Klasse 1
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 07:25 - 08:10 | DE | MA | DE | DE | MA |
| 2. | 08:25 - 09:10 | DE | DE | MA | DE | SU |
| 3. | 09:35 - 10:20 | KU | SU | SPO | MA | DE |
| 4. | 10:25 - 11:10 | MA | ETH | SPO | SU | MU |
| 5. | 11:40 - 12:25 | FÖ | SPO | WE/SG | ||
| 6. | 12:30 - 13:15 | WE/SG | ||||
Klasse 2
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 07:25 - 08:10 | DE | DE | KU | MA | DE |
| 2. | 08:25 - 09:10 | DE | MA | SU | DE | DE |
| 3. | 09:35 - 10:20 | MA | SU | DE | SCHW | MA |
| 4. | 10:25 - 11:10 | MA | SPO | ETH | SCHW | FÖ/PC |
| 5. | 11:40 - 12:25 | WE | SPO | SG | KU | |
| 6. | 12:30 - 13:15 | WE/FÖ | SG |
Klasse 3
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 07:25 - 08:10 | DE | MA | EN | MA | MA |
| 2. | 08:25 - 09:10 | DE | MA | EN | DE | ETH |
| 3. | 09:35 - 10:20 | SU | MU | MA | SU | DE |
| 4. | 10:25 - 11:10 | SG/FÖ | DE | DE | SPO | DE |
| 5. | 11:40 - 12:25 | SG | WE/FÖ | KU | SPO | |
| 6. | 12:30 - 13:15 | WE | KU | SPO |
Klasse 4
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 07:25 - 08:10 | DE | SU | MA | MA | MA |
| 2. | 08:25 - 09:10 | DE | SU | DE | DE | MA |
| 3. | 09:35 - 10:20 | MA | DE | EN | SU | WE/SG |
| 4. | 10:25 - 11:10 | SPO | MU | EN | KU | WE/SG |
| 5. | 11:40 - 12:25 | SPO | ETH | FÖ/PC | MU | |
| 6. | 12:30 - 13:15 | FÖ |
